
Кондиционеры Ballu
BALLU INDUSTRIAL GROUP
Транснациональная корпорация BALLU объединяет в себе многих ведущих производителей климатической техники и оборудования. Головная штаб-квартира корпорации находится в Гонконге. Производства расположены в Японии, Корее, Китае и России. Ассортимент выпускаемой продукции под брендом BALLU впечатляет – бытовые кондиционеры, полупромышленные и промышленные системы кондиционирования воздуха, системы центрального кондиционирования, электрические обогревательные приборы, приборы для увлажнения и очистки воздуха. На Российском рынке компания BALLU работает с 2004 года и за прошедшие годы, смогла заслужить доверие покупателей и высокие оценки специалистов! Всё оборудование, предлагаемое на Российском рынке компанией Баллю, успешно прошло эксплуатационные испытания, получила сертификаты Ростест и полностью соответствует техническим требованиям. Кондиционеры ballu славятся высочайшей надежностью и доступной ценой.
Мобильные кондиционеры Ballu
Мобильные кондиционеры Ballu серии BPES, BPDL
| Модель | Мощность(охлаждение), кВт | Мощность(обогрев), кВт | Розничная цена, руб. |
| Ballu BPES-09C Нет в наличии! | 2.60 | - | 13 800 |
| Ballu BPES-12C Есть в наличии! | 3.5 | - | по расчету |
| Ballu BPDL-14H | 4.1 | 3.8 | 18 450 |
Мобильные кондиционеры Ballu серии Air Master Нет в наличии!
| Модель | Мощность(охлаждение), кВт | Мощность(обогрев), кВт | Розничная цена, руб. |
| Ballu BPPC-07H Есть на складе! | 2.05 | 2.05 | по расчету |
| Ballu BPPC-09H Есть на складе! | 2.64 | 2.64 | по расчету |
| Ballu BPPC-12H Есть на складе! | 3.52 | 3.52 | по расчету |
Сплит-системы Ballu
Сплит-системы Ballu серии Vision
| Модель | Мощность(охлаждение), кВт | Мощность(обогрев), кВт | Розничная цена, руб. | Цена с монтажом, руб. |
| Ballu BSG-07HN1 | 2.05 | 2.05 | 11 350 | 20 350 |
| Ballu BSG-09HN1 | 2.64 | 2.79 | 12 280 | 21 280 |
| Ballu BSG-12HN1 | 3.52 | 3.67 | 14 080 | 24 080 |
| Ballu BSG-18HN1 | 5.57 | 5.87 | 22 020 | 33 020 |
| Ballu BSG-24HN1 | 7.04 | 7.62 | 27 290 | 39 290 |
Сплит-системы Ballu серии X-Line
| Модель | Мощность(охлаждение), кВт | Мощность(обогрев), кВт | Розничная цена, руб. | Цена с монтажом, руб. |
| Ballu BST-07HN1 | 2.05 | 2.05 | 11 200 | 20 200 |
| Ballu BST-09HN1 | 2.64 | 2.79 | 12 130 | 21 130 |
| Ballu BST-12HN1 | 3.52 | 3.67 | 13 920 | 23 920 |
| Ballu BST-18HN1 | 5.57 | 5.87 | 21 670 | 32 670 |
| Ballu BST-24HN1 | 7.04 | 7.62 | 26 910 | 38 910 |
Сплит-системы Ballu серии X-cube
| Модель | Мощность(охлаждение), кВт | Мощность(обогрев), кВт | Розничная цена, руб. | Цена с монтажом, руб. |
| Ballu BSN-07HN1 | 2.05 | 2.05 | 11 200 | 20 200 |
| Ballu BSN-09HN1 | 2.64 | 2.79 | 12 130 | 21 130 |
| Ballu BSN-12HN1 | 3.52 | 3.67 | 13 920 | 23 920 |
| Ballu BSN-18HN1 | 5.57 | 5.87 | 21 670 | 32 670 |
| Ballu BSN-24HN1 | 7.04 | 7.62 | 26 910 | 38 910 |
Сплит-системы Ballu серии Bravo
| Модель | Мощность(охлаждение), кВт | Мощность(обогрев), кВт | Розничная цена, руб. | Цена с монтажом, руб. |
| Ballu BSQ-07H N1 | 2.1 | 2.2 | 11 880 | 20 880 |
| Ballu BSQ-09H N1 | 2.5 | 2.5 | 12 750 | 21 750 |
| Ballu BSQ-12H N1 | 3.2 | 3.2 | 14 110 | 24 110 |
| Ballu BSQ-18H N1 | 5.0 | 5.1 | 23 660 | 34 660 |
| Ballu BSQ-24H N1 | 6.5 | 6.8 | 29 950 | 41 950 |
Сплит-системы Ballu серии Olimp
| Модель | Мощность(охлаждение), кВт | Мощность(обогрев), кВт | Розничная цена, руб. | Цена с монтажом, руб. |
| Ballu BSV-07Н N1 | 1.91 | 2.05 | 10 140 | 20 140 |
| Ballu BSV-09Н N1 | 2.49 | 2.64 | 10 610 | 20 610 |
| Ballu BSV-12Н N1 | 3.22 | 3.52 | 11 720 | 22 720 |
| Ballu BSV-18Н N1 | 4.98 | 5.28 | 20 560 | 31 560 |
| Ballu BSV-24Н N1 | 6.45 | 6.59 | 26 230 | 38 230 |
Инверторные сплит-системы Ballu
Инверторные сплит-системы Ballu серия DC-Inverter
| Модель | Мощность(охлаждение), кВт | Мощность(обогрев), кВт | Розничная цена, руб. | Цена с монтажом, руб. |
| Ballu BSLI-09HN1 | 2,6 (0.8-3.2) | 3,2 (0.8-3.8) | 16 500 | 25 500 |
| Ballu BSLI-12HN1 | 3,2 (0.8-3.7) | 3,4 (0.8-3.8) | 18 820 | 28 820 |
Мульти-сплит-системы Ballu
Мульти-сплит-системы Ballu серии Fresh air
| Модель | Мощность(охлаждение), кВт | Мощность(обогрев), кВт | Розничная цена, руб. | Цена с монтажом, руб. |
| Ballu BMSR-18H | 2.6 + 2.6 | 2.8 + 2.8 | по расчету | по расчету |
| Ballu BMSR-21H | 2.6 + 3.5 | 2.8 + 3.9 | по расчету | по расчету |
| Ballu BMSR-24H | 3.5 + 3.5 | 3.9 + 3.9 | по расчету | по расчету |
