
Кондиционеры Lessar
Под маркой LESSAR производится современное надёжное климатическое оборудование серии Home, серии Business и серии Prof. То есть от бытовых сплит-систем до мультизональных систем LMV и систем Чиллер-фанкойл. Все кондиционеры Lessar строгий контроль качества, обладает высокими техническими характеристиками и пользуется большим спросом и доверием потребителей.
Все модельные ряды бытовых сплит-систем оборудованы компрессорами японской фирмы Toshiba и имеют фирменную гарантию сроком 3 года. Все комплектующие для производства климатического оборудования LESSAR имеют высокую степень надёжности и полностью безопасны для человека и окружающей среды. В кондиционерах LESSAR используется только озонобезопасных фреон R410A не содержащий хлора.
Сплит-системы Lessar
Сплит-системы Lessar серии Cool+
| Модель | Мощность(охлаждение), кВт | Мощность(обогрев), кВт | Розничная цена, руб. | Цена с монтажом, руб. |
| Lessar LS/LU-H07KEA2 | 2.05 | 2.05 | 11 970 | 20 970 |
| Lessar LS/LU-H09KEA2 | 2.63 | 2.78 | 12 530 | 21 530 |
| Lessar LS/LU-H12KEA2 | 3.52 | 3.81 | 14 420 | 24 420 |
| Lessar LS/LU-H18KEA2 | 5.27 | 5.42 | 21 490 | 32 490 |
| Lessar LS/LU-H24KEA2 | 7.03 | 7.32 | 28 560 | 40 560 |
Сплит-системы Lessar серии Rational
| Модель | Мощность(охлаждение), кВт | Мощность(обогрев), кВт | Розничная цена, руб. | Цена с монтажом, руб. |
| Lessar LS/LU-H07KFA2 (ion) | 2.05 | 2.34 | 12 720 | 21 720 |
| Lessar LS/LU-H09KFA2 (ion) | 2.63 | 2.78 | 13 270 | 22 270 |
| Lessar LS/LU-H12KFA2 (ion) | 3.51 | 4.10 | 15 350 | 25 350 |
| Lessar LS/LU-H18KFA2 (ion) | 5.27 | 5.56 | 22 980 | 33 980 |
| Lessar LS/LU-H24KFA2 (ion) | 7.03 | 7.61 | 30 730 | 42 730 |
| Lessar LS/LU-H28KFA2 (ion) | 8.20 | 8.79 | 38 070 | 51 570 |
Инверторные сплит-системы Lessar
Инверторные сплит-системы Lessar серии Inverto
| Модель | Мощность(охлаждение), кВт | Мощность(обогрев), кВт | Розничная цена, руб. | Цена с монтажом, руб. |
| Lessar LS/LU-HE09KFA2 | 2.64 (0.91-3.28) | 2.78 (0.98-3.60) | 19 540 | 28 540 |
| Lessar LS/LU-HE12KFA2 | 3.51 (1.11-4.30) | 3.81 (1.17-4.45) | 21 610 | 31 610 |
| Lessar LS/LU-HE18KFA2 | 5.27 (1.52-5.86) | 5.57 (1.55-6.15) | 32 060 | 43 060 |
| Lessar LS/LU-HE24KFA2 | 7.03 (3.52-7.62) | 7.62 (3.22-8.2) | 39 220 | 51 220 |
Мульти-сплит-системы Lessar
Мульти-сплит-системы Lessar серии eMagic
| Модель | Мощность(охлаждение), кВт | Мощность(обогрев), кВт | Розничная цена, руб. | Цена с монтажом, руб. |
| Lessar LS/LU-2H18KFA2 (ion) | 2.6 + 2.6 | 3.2 + 3.2 | 30 350 | 48 350 |
| Lessar LS/LU-2H21KFA2 (ion) | 2.6 + 3.5 | 3.2 + 4.1 | 31 870 | 50 870 |
